19 - Poney 1 Grand Prix
Une manche barème A temps différé
01/03/2024 - 15:30 hrs - MANEGE
Partants : 9
Heure de fin: 15:48 hrs
| Cl. | Cavalier | Pen | Tps | 
|---|---|---|---|
| 1. | Chloe POTHIER | 0 | 29.82 | 
| 2. | Pauline GREBENT | 0 | 29.92 | 
| 3. | Lillie SUNDSTROM DRION | 0 | 30.80 | 
| 4. | Maud Constance BOUISSOU DUCLOS | 0 | 31.26 | 
| 5. | Lillie SUNDSTROM DRION | 0 | 31.41 | 
| 6. | Margaux EECKHOUT | 0 | 32.23 | 
| 7. | Nathael DEFRUIT | 0 | 32.87 | 
| 8. | Louise FREBOURG | 0 | 33.44 | 
| Manon MAHIEU | EL | ||
 
             
            