22 - ZENITH ENTREPRISE AMA ELITE GP 125
Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre (Art. 238.2.2)
10/04/2023 - 15:45 hrs - PISTE JOUVENCE
Partants : 36
Heure de fin: 16:55 hrs
| Cl. | Cavalier | Pen | Tps | Pen | Tps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl QUIJOUX | 0 | 69.86 | 0 | 37.62 375.00 € | 
| 2. | Nina LECQUYER | 0 | 68.49 | 0 | 38.33 285.00 € | 
| 3. | Marie Agathe REZNIKOFF | 0 | 73.17 | 0 | 39.13 225.00 € | 
| 4. | Virginie MARCE BEISSY | 0 | 71.76 | 0 | 39.89 180.00 € | 
| 5. | Gabrielle GUISSET | 0 | 69.08 | 0 | 41.76 150.00 € | 
| 6. | Ester POTTIER | 0 | 74.13 | 4 | 40.65 120.00 € | 
| 7. | Florence DESCHENES | 4 | 67.13 | 90.00 € | |
| 8. | Eva OBEDIA | 4 | 68.06 | 75.00 € | |
| 9. | Heloise FINANCE | 4 | 68.33 | ||
| 10. | Noemie VIANDIER | 4 | 68.50 | ||
| 11. | Christophe HELLIN | 4 | 69.79 | ||
| 12. | Eleonore LACOMBLEZ | 4 | 70.56 | ||
| 13. | Berenice PINCHON | 4 | 70.87 | ||
| 14. | Louis ABRAHAM | 4 | 71.34 | ||
| 15. | Eugenie ECHARDOUR | 4 | 74.55 | ||
| 16. | Charlotte COUTURE | 8 | 67.73 | ||
| 17. | Pierre Alexis TESTARD | 8 | 67.85 | ||
| 18. | Heloise FINANCE | 8 | 70.44 | ||
| 19. | Audray FROMAGER | 8 | 75.51 | ||
| 20. | Lisa OUZOUF | 10 | 85.75 | ||
| 21. | Melanie VALENTIN GARCELON | 12 | 68.68 | ||
| 22. | Axelle GOUBSKY | 12 | 76.10 | ||
| 23. | Cecile FEVRE | 12 | 76.81 | ||
| 24. | Zoe AUTENNE | 16 | 72.41 | ||
| 25. | Lucie SAN NICOLAS | 16 | 72.92 | ||
| Alice AUBRY | EL | ||||
| Gabrielle CAMPIOLI | EL | ||||
| Florence DESCHENES | EL | ||||
| Mathias ALCARAZ | AB | ||||
| Gabrielle CAMPIOLI | AB | ||||
| Mathilde ALLART | AB | ||||
| Ly LALLIER | NP | ||||
| Virginie MARCE BEISSY | NP | ||||
| Josephine PILLET | NP | ||||
| Lucile BORIES | NP | ||||
| Ly LALLIER | NP | ||||
 
             
            