28 - HAPPY JUMP CHALLENGE THEAULT / RENTEO AMA ELITE GP 125
Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre (Art. 238.2.2)
17/07/2022 - 11:30 hrs - PISTE JOUVENCE
Partants : 33
Heure de fin: 12:32 hrs
| Cl. | Cavalier | Pen | Tps | Pen | Tps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jade LERICHE | 0 | 69.66 | 0 | 42.22 375.00 € | 
| 2. | Gilles BOCQUEL | 0 | 68.48 | 0 | 44.44 285.00 € | 
| 3. | Louis ABRAHAM | 0 | 71.70 | 0 | 45.27 225.00 € | 
| 4. | Jeanne COLAS | 0 | 69.26 | 4 | 42.30 180.00 € | 
| 5. | Gabrielle CAMPIOLI | 0 | 75.17 | 4 | 49.73 150.00 € | 
| 6. | Jade LERICHE | 4 | 65.49 | 120.00 € | |
| 7. | Florence DESCHENES | 4 | 68.45 | 90.00 € | |
| 8. | Anne Sophie TURPIN | 4 | 68.46 | 75.00 € | |
| 9. | Caroline ROGER | 4 | 69.31 | ||
| 10. | Quentin SEJOURNE | 4 | 69.54 | ||
| 11. | Clement PLESSIS | 4 | 70.16 | ||
| 12. | Caroline BARBARAY | 4 | 70.20 | ||
| 13. | Corentin MAGLOIRE | 4 | 71.17 | ||
| 14. | Isabelle DESCHENES | 4 | 71.73 | ||
| 15. | Mathilde SOULIER | 4 | 75.11 | ||
| 16. | Emma LEFORESTIER | 8 | 66.66 | ||
| 17. | Salome QUEME | 8 | 71.74 | ||
| 18. | Ethel MARINIER | 8 | 73.15 | ||
| 19. | Oceane DUJARDIN | 8 | 73.94 | ||
| 20. | Gabrielle CAMPIOLI | 8 | 75.72 | ||
| 21. | Astrid PASQUIER | 8 | 78.98 | ||
| 22. | Antoine SARAZIN | 10 | 90.01 | ||
| 23. | Guerric RAOUL | 12 | 67.73 | ||
| 24. | Marine TURPIN | 12 | 73.04 | ||
| 25. | Claire LEVESQUE | 13 | 86.68 | ||
| 26. | Katia DE WIT | 14 | 88.54 | ||
| 27. | Katia DE WIT | 16 | 97.68 | ||
| 28. | David SERGENT | 21 | 83.93 | ||
| Nicolas MOREL | EL | ||||
| Lucile BLANQUET | AB | ||||
| Apolline DESARMEAUX | NP | ||||
| Stefan DECK | NP | ||||
| Margerie LE GAUDU | NP | ||||
 
             
            