16 - Préparatoire (0,90 m)
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
18/09/2021 - 18:30 hrs - PISTE FAVEUR
Partants : 35
Heure de fin: 19:40 hrs
| Ordre | Cavalier | 
|---|---|
| 1 | Julien RENAULT | 
| 2 | Claire CHEKLI | 
| 3 | Laurent Michel CHEKLI | 
| 4 | Helene DUCHENE | 
| 5 | Youna LE KERNEVEZ | 
| 6 | Chloe BOCQUEL | 
| 7 | Celia MULLE | 
| 8 | Estelle FRESNEAU | 
| 9 | Louise ANQUETIN | 
| 10 | Claire SAUSSAYE | 
| 11 | Marion GUILLEMARD | 
| 12 | Jade WYROSLAK | 
| 13 | Apolline ROBERT | 
| 14 | Emma VASSEUR | 
| 15 | Fabienne MARCHEL LEBLOND | 
| 16 | Julie PIGNE | 
| 17 | Ana FARIA LEAL | 
| 18 | Jade LEE | 
| 19 | Laure PROVOST | 
| 20 | Loic TRAJIN | 
| 21 | Damien DESPARIN | 
| 22 | Maxime ANQUETIN | 
| 23 | Alice CHEKLI | 
| 24 | Orlane DELAUNAY | 
| 25 | Etienne ISMALUN | 
| 26 | Nadege ROMBERT | 
| 27 | Clemence LANSIAU | 
| 28 | Laurent Michel CHEKLI | 
| 29 | Marie MENAGER | 
| 30 | Maud TRAJIN | 
| 31 | Mahe JAMES | 
| 32 | Geraldine FACK | 
| 33 | Nicolas BONAMY | 
| 34 | Romain BAUDOUIN | 
| 35 | Amaryllis ROUSSEAU | 
 
             
            