14 - CAVES PIERRE NOBLE Pro 2 Grand Prix (1,30 m)
Une manche barème A au chronomètre sans barrage (Art. 238.2.1)
14/06/2025 - 08:00 hrs - PISTE JOUVENCE
Partants : 80
Heure de fin: 10:38 hrs
| Cl. | Cavalier | Pen | Tps | 
|---|---|---|---|
| 1. | Valentin BESNARD | 0 | 63.54 625.00 € | 
| 2. | Victor CHERRE | 0 | 65.59 475.00 € | 
| 3. | Anne Claire GILBERT | 0 | 66.36 375.00 € | 
| 4. | Laurent GOFFINET | 0 | 67.21 300.00 € | 
| 5. | Corentin DEROUET | 0 | 67.44 250.00 € | 
| 6. | Elise AASERUD | 0 | 67.61 200.00 € | 
| 7. | Regis BOUGUENNEC | 0 | 67.71 150.00 € | 
| 8. | Gaetane NICOLAS | 0 | 68.45 125.00 € | 
| 9. | Olivier NICOLLE | 0 | 69.48 100.00 € | 
| 10. | Gaetane ORHANT | 0 | 70.13 100.00 € | 
| 11. | Pierre Antoin FREBOURG | 0 | 71.38 100.00 € | 
| 12. | Herve GUYOT | 0 | 71.84 100.00 € | 
| 13. | Florian NOEL | 0 | 73.04 100.00 € | 
| 14. | Alexis GAUTIER | 0 | 74.35 100.00 € | 
| 15. | Jerome NAVET | 0 | 74.65 100.00 € | 
| 15. | Florian NOEL | 0 | 74.65 100.00 € | 
| 17. | Skye HIGGIN | 0 | 75.16 100.00 € | 
| 18. | Paul MESLIN | 0 | 75.17 100.00 € | 
| 19. | Margot MAUBERT | 0 | 75.74 100.00 € | 
| 20. | Manon FERNANDES | 0 | 76.19 100.00 € | 
| 21. | Clarance GENDRON | 0 | 76.62 | 
| 22. | Geoffroy BREANT | 0 | 78.80 | 
| 23. | Leopaul ANNEBIQUE | 1 | 79.23 | 
| 24. | Maxime ANQUETIN | 1 | 80.22 | 
| 25. | Clarance GENDRON | 1 | 82.06 | 
| 26. | Aymeric ROUSSEL | 1 | 82.24 | 
| 27. | Rutherford LATHAM | 2 | 83.65 | 
| 28. | Victor CHERRE | 2 | 84.43 | 
| 29. | Syndie RIGAUT | 4 | 66.59 | 
| 30. | Benjamin DEVULDER | 4 | 68.43 | 
| 30. | Hugo PARIS | 4 | 68.43 | 
| 32. | Thibault MASSIEN | 4 | 69.54 | 
| 33. | Gaetane NICOLAS | 4 | 70.26 | 
| 34. | Tiphany MOUTEL | 4 | 72.14 | 
| 35. | Alexis GOURDIN | 4 | 72.59 | 
| 36. | Alexis GAUTIER | 4 | 73.03 | 
| 37. | Valentin THAFOURNEL | 4 | 73.16 | 
| 38. | Valentin THAFOURNEL | 4 | 73.82 | 
| 39. | Pierre Antoin FREBOURG | 4 | 75.44 | 
| 40. | Ana PERICHON | 4 | 75.58 | 
| 41. | Leopaul ANNEBIQUE | 4 | 75.92 | 
| 42. | Corentin DEROUET | 4 | 76.04 | 
| 43. | Alice AUBRY | 4 | 77.49 | 
| 44. | Aymeric ROUSSEL | 5 | 79.14 | 
| 45. | Karine GEORGE | 5 | 79.30 | 
| 46. | Raphael DEBOMY | 5 | 79.78 | 
| 47. | Florence AMELINE | 5 | 80.35 | 
| 48. | Valentin BESNARD | 5 | 80.74 | 
| 49. | Hugo PARIS | 5 | 81.66 | 
| 50. | Alexandre SUEUR | 6 | 83.30 | 
| 51. | Camille PERRIN | 6 | 83.57 | 
| 52. | Mathieu BILLOT | 6 | 85.29 | 
| 53. | Mario Wilson FERNANDES | 6 | 86.02 | 
| 54. | Anne Claire GILBERT | 7 | 89.64 | 
| 55. | Coline LEMASLE | 8 | 77.08 | 
| 56. | Benjamin DEVULDER | 8 | 93.59 | 
| 57. | David CHARTIER | 8 | 94.77 | 
| 58. | Maxime ANQUETIN | 9 | 80.78 | 
| 59. | Benjamin GHELFI | 9 | 80.97 | 
| 60. | Emilie BUSSEREAU | 10 | 85.33 | 
| 61. | Corentin DEROUET | 11 | 87.82 | 
| 62. | Victor BERNARDIN | 12 | 72.24 | 
| 63. | Esteban MARTIN | 12 | 76.71 | 
| 64. | Julien RENAULT | 12 | 94.65 | 
| 65. | Clarance GENDRON | 13 | 79.35 | 
| 66. | Clementine PIGNOT | 13 | 96.60 | 
| 67. | Diana BORIE | 14 | 83.52 | 
| 68. | Syndie RIGAUT | 14 | 85.45 | 
| 69. | Emilie BUSSEREAU | 14 | 86.75 | 
| 70. | Alexandre GAUVIN | 16 | 72.93 | 
| 71. | Pierre POTIN | 16 | 73.52 | 
| 72. | Guillaume BLIN LEBRETON | 16 | 91.94 | 
| 73. | Samuel TRANIE | 19 | 88.58 | 
| 74. | Gabrielle PARIS | 20 | 107.19 | 
| Mehdi KHABOURI | EL | ||
| Elio BERTRAND | EL | ||
| Mathis BURNOUF | AB | ||
| Ramatou OUEDRAOGO | NP | ||
| Laurent GOFFINET | NP | ||
| Geoffroy DE COLIGNY | NP | ||
 
             
            