5 - Préparatoire (1,30 m)
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
13/06/2025 - 10:00 hrs - PISTE JOUVENCE
Partants : 115
Heure de fin: 13:42 hrs
| Cl. | Cavalier | Pen | Tps | 
|---|---|---|---|
| 1. | Gustavo ARROYO | 0 | 88.02 8.31 € | 
| 1. | Gustavo ARROYO | 0 | 83.40 8.31 € | 
| 1. | Regis BOUGUENNEC | 0 | 78.31 8.31 € | 
| 1. | Brendan PENNARUN | 0 | 84.40 8.31 € | 
| 1. | Ana PERICHON | 0 | 81.62 8.31 € | 
| 1. | Leopaul ANNEBIQUE | 0 | 77.92 8.31 € | 
| 1. | Clarance GENDRON | 0 | 81.02 8.31 € | 
| 1. | Emilie JOULIA | 0 | 81.21 8.31 € | 
| 1. | Jerome NAVET | 0 | 79.66 8.31 € | 
| 1. | Antoine HELIE | 0 | 84.71 8.31 € | 
| 1. | Viona MOTAMED | 0 | 76.62 8.31 € | 
| 1. | Benjamin GHELFI | 0 | 79.83 8.31 € | 
| 1. | Pierre POTIN | 0 | 80.04 8.31 € | 
| 1. | Mario Wilson FERNANDES | 0 | 73.00 8.31 € | 
| 1. | Hadrien LELEU | 0 | 77.94 8.31 € | 
| 1. | Clementine PIGNOT | 0 | 81.68 8.31 € | 
| 1. | Valentin THAFOURNEL | 0 | 83.40 8.31 € | 
| 1. | Laurent CEVAER | 0 | 82.31 8.31 € | 
| 1. | Clarance GENDRON | 0 | 83.00 8.31 € | 
| 1. | Jerome NAVET | 0 | 84.25 8.31 € | 
| 1. | Alice LAINE | 0 | 77.65 8.31 € | 
| 1. | Antoine HELIE | 0 | 79.78 8.31 € | 
| 1. | Julien RENAULT | 0 | 82.39 8.31 € | 
| 1. | Teddy THELLIER | 0 | 77.17 8.31 € | 
| 1. | Victor CHERRE | 0 | 84.70 8.31 € | 
| 1. | Syndie RIGAUT | 0 | 81.71 8.31 € | 
| 1. | Aymeric ROUSSEL | 0 | 78.34 8.31 € | 
| 1. | Alexis GOURDIN | 0 | 82.74 8.31 € | 
| 1. | Hugo PARIS | 0 | 74.95 8.31 € | 
| 1. | Louise MATHIEU | 0 | 78.57 8.31 € | 
| 1. | Mario Wilson FERNANDES | 0 | 79.72 8.31 € | 
| 1. | Hadrien LELEU | 0 | 83.44 8.31 € | 
| 1. | Manon GEISMAR BONNEMAINS | 0 | 82.20 8.31 € | 
| 1. | Nicolas MOORTGAT | 0 | 87.36 8.31 € | 
| 1. | Julien RENAULT | 0 | 78.72 8.31 € | 
| 1. | Teddy THELLIER | 0 | 79.64 8.31 € | 
| 1. | Victor CHERRE | 0 | 83.23 8.31 € | 
| 1. | Pierre POTIN | 0 | 82.49 8.31 € | 
| 1. | Laurent GOFFINET | 0 | 87.38 8.31 € | 
| 1. | Regis BOUGUENNEC | 0 | 77.83 8.31 € | 
| 1. | Paul MESLIN | 0 | 77.93 8.31 € | 
| 1. | Gaelle DENIS MOURET | 0 | 86.30 8.31 € | 
| 1. | Manon GEISMAR BONNEMAINS | 0 | 78.07 8.31 € | 
| 1. | David CHARTIER | 0 | 85.02 8.31 € | 
| 1. | Sylvain MISRAOUI | 0 | 82.11 8.31 € | 
| 1. | Julien RENAULT | 0 | 83.91 8.31 € | 
| 1. | Teddy THELLIER | 0 | 80.17 8.31 € | 
| 1. | Valerie ROHMER | 0 | 86.27 8.31 € | 
| 1. | Florence AMELINE | 0 | 82.75 8.31 € | 
| 1. | Lilas FOLIARD ROBBERECHTS | 0 | 75.90 8.31 € | 
| 1. | Camille PERRIN | 0 | 81.38 8.31 € | 
| 1. | Julien FROMENTIN | 0 | 82.43 8.31 € | 
| 1. | Rutherford LATHAM | 0 | 81.46 8.31 € | 
| 1. | Julien PHILIPPE | 0 | 79.08 8.31 € | 
| 1. | Manon GEISMAR BONNEMAINS | 0 | 84.14 8.31 € | 
| 1. | Dorine FIRON D ALBIGNY | 0 | 77.64 8.31 € | 
| 1. | Aymeric ROUSSEL | 0 | 81.22 8.31 € | 
| 1. | Julien RENAULT | 0 | 77.75 8.31 € | 
| 1. | Alexis GOURDIN | 0 | 88.33 8.31 € | 
| 1. | Hugo PARIS | 0 | 82.69 8.31 € | 
| 1. | Louise MATHIEU | 0 | 83.57 8.31 € | 
| 1. | Clarance GENDRON | 0 | 82.38 8.31 € | 
| 1. | Guillaume BLIN LEBRETON | 0 | 85.87 8.31 € | 
| 1. | Yun Chi LIN | 0 | 84.90 8.31 € | 
| 1. | Skye HIGGIN | 0 | 77.66 8.31 € | 
| 66. | Guillaume LAMARE | 4 | 85.17 | 
| 66. | Axelle NARDESCHI | 4 | 79.77 | 
| 66. | Teddy THELLIER | 4 | 78.34 | 
| 66. | Syndie RIGAUT | 4 | 79.91 | 
| 66. | Elise AASERUD | 4 | 76.67 | 
| 66. | Manon GEISMAR BONNEMAINS | 4 | 80.77 | 
| 66. | Dorine FIRON D ALBIGNY | 4 | 82.39 | 
| 66. | Anna Maria POKRASZOV | 4 | 80.34 | 
| 66. | Laurent CEVAER | 4 | 84.37 | 
| 66. | Elise AASERUD | 4 | 83.21 | 
| 66. | Damien DE CHAMBORD | 4 | 87.81 | 
| 66. | Syndie RIGAUT | 4 | 79.55 | 
| 66. | Benoit POULIQUEN | 4 | 75.62 | 
| 66. | Stephane BOUISSOU | 4 | 81.83 | 
| 66. | Maxime ANQUETIN | 4 | 78.97 | 
| 66. | Christophe ESCANDE | 4 | 78.03 | 
| 66. | Benoit FAUCHARD | 4 | 81.96 | 
| 66. | Geoffroy BREANT | 4 | 80.57 | 
| 66. | Ramatou OUEDRAOGO | 4 | 82.86 | 
| 66. | Pierre Antoin FREBOURG | 4 | 82.32 | 
| 66. | Tiphany MOUTEL | 4 | 80.05 | 
| 66. | Mathis BURNOUF | 4 | 83.58 | 
| 66. | Margot MAUBERT | 4 | 80.21 | 
| 89. | Eleen PETIT | 5 | 98.60 | 
| 90. | Teddy THELLIER | 6 | 101.35 | 
| 91. | Eleen PETIT | 8 | 90.41 | 
| 91. | Damien DE CHAMBORD | 8 | 84.70 | 
| 91. | Benjamin GHELFI | 8 | 79.77 | 
| 91. | Mathis BURNOUF | 8 | 87.78 | 
| 91. | Pierre POTIN | 8 | 82.07 | 
| 91. | Mathieu BILLOT | 8 | 85.75 | 
| 91. | Thierry DUPONT | 8 | 78.51 | 
| 91. | Viona MOTAMED | 8 | 79.46 | 
| 91. | Julien RENAULT | 8 | 80.66 | 
| 91. | Arnaud LENTIER | 8 | 84.66 | 
| 91. | Lucille ROBERT | 8 | 75.56 | 
| 91. | Lea DEKOWSKI | 8 | 83.90 | 
| 103. | Anna Maria POKRASZOV | 9 | 99.97 | 
| 103. | Celine LEPELLETIER | 9 | 97.84 | 
| 105. | Clementine PIGNOT | 11 | 104.47 | 
| 106. | Viona MOTAMED | 12 | 79.27 | 
| 106. | Aurelie MARLET | 12 | 95.20 | 
| 106. | Alexandre SUEUR | 12 | 77.89 | 
| 106. | Victor CHERRE | 12 | 83.76 | 
| 110. | Valentin THAFOURNEL | 14 | 101.86 | 
| 111. | Florent GRENIER | 19 | 121.89 | 
| Viona MOTAMED | NP | ||
| Hugo DA SILVA | NP | ||
| Emeric GEORGE | NP | ||
| Geoffroy DE COLIGNY | NP | ||
 
             
            