13 - Poney 2 Grand Prix
Une manche barème A temps différé
26/01/2025 - 17:00 hrs - P2g
Partants : 33
Heure de fin: 18:06 hrs
| Cl. | Cavalier | Pen | Tps | 
|---|---|---|---|
| 1. | Louise FREBOURG | 0 | 24.24 | 
| 2. | Nina DELAFENESTRE | 0 | 30.04 | 
| 3. | Ella LECHOPIER | 0 | 30.78 | 
| 4. | Ines GOMBERT MAYEU | 0 | 31.39 | 
| 5. | Zoe FAIDHERBE | 0 | 31.62 | 
| 6. | Louhane MARCISZ | 0 | 31.70 | 
| 7. | Berenice MIHAJLOVIC PINGEON | 0 | 32.05 | 
| 8. | Alizee LAURENT BOUYSSI | 0 | 32.91 | 
| 9. | Lou CHARTUZET | 0 | 33.77 | 
| 10. | Zoe FAIDHERBE | 0 | 34.66 | 
| 11. | Cynthia CRIQUILLION | 0 | 34.78 | 
| 12. | Ziva SELECQUE | 0 | 35.08 | 
| 13. | Laure VINATIER | 0 | 36.50 | 
| 14. | Victoire BEAUPERE | 0 | 36.56 | 
| 15. | Victoria TORCHY | 0 | 36.80 | 
| 16. | Cynthia CRIQUILLION | 0 | 36.96 | 
| 17. | Jade GAUTIER | 4 | 28.39 | 
| 18. | Shanyce MARC | 4 | 30.33 | 
| 19. | Anaelle JEAN | 4 | 31.81 | 
| 20. | Lionela HORCHOLLE | 4 | 33.19 | 
| 21. | Nathael DEFRUIT | 4 | 34.57 | 
| 22. | Paloma SCHWARZ | 4 | 35.17 | 
| 23. | Soizic BOILLOT MAZADE | 4 | 37.39 | 
| 24. | Enora VATIGNIEZ | 6 | 31.86 | 
| 25. | Pauline LEVIS | 8 | 33.79 | 
| 26. | Giuliana PALIOTTI | 8 | 33.82 | 
| 27. | Tess LEGER | 8 | 42.67 | 
| 28. | Lyse MONAI | 10 | 53.30 | 
| 29. | Soizic BOILLOT MAZADE | 20 | 37.16 | 
| 30. | Clara TETREAU | 24 | 36.43 | 
| Augustin HIESSE | EL | ||
| Ambre DELESQUE | AB | ||
| Paul FREBOURG | NP | ||
 
             
            