6 - Club 1 Grand Prix
Une manche barème A temps différé
26/01/2025 - 10:30 hrs - CL1g
Partants : 22
Heure de fin: 11:14 hrs
| Cl. | Cavalier | Pen | Tps | 
|---|---|---|---|
| 1. | Philippe CARON | 0 | 30.60 | 
| 2. | Carole BUCHET VANBERG | 0 | 32.73 | 
| 3. | Mathilde ANQUETIL | 0 | 34.95 | 
| 4. | Capucine ROBINET | 0 | 34.97 | 
| 5. | Anaelle FARCY | 0 | 39.96 | 
| 6. | Eulalie SEGOND | 4 | 29.93 | 
| 7. | Lea DUBOS | 4 | 30.01 | 
| 8. | Lucie SERY | 4 | 31.45 | 
| 9. | Nolwen FERVIN | 4 | 32.12 | 
| 10. | Shirley TROCHE | 4 | 33.40 | 
| 11. | Eliott GOSSELIN | 4 | 34.37 | 
| 12. | Justine PODOLA | 4 | 35.70 | 
| 13. | Clara HIESSE | 4 | 37.73 | 
| 14. | Lou Ann DESCHAMPS | 4 | 38.91 | 
| 15. | Shannon BAGUET | 4 | 39.70 | 
| 16. | Karine VIGOR | 4 | 41.95 | 
| 17. | Leane ROC | 4 | 43.23 | 
| 18. | Lorane ARSON | 8 | 32.10 | 
| 19. | Maiwen DENNIEL | 8 | 37.23 | 
| 20. | Axelle NORE | 8 | 38.44 | 
| 21. | Marine ANQUETIL | 8 | 42.73 | 
| 22. | Mathis DEMERGES | 20 | 42.91 | 
 
             
            