5 - Préparatoire (1,30 m)
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage (Art. 238.1.1)
13/06/2025 - 10:00 hrs - PISTE JOUVENCE
Starters : 115
End time: 13:42 hrs
| Order | Rider | 
|---|---|
| 1 | Gustavo ARROYO | 
| 2 | Gustavo ARROYO | 
| 3 | Regis BOUGUENNEC | 
| 4 | Brendan PENNARUN | 
| 5 | Ana PERICHON | 
| 6 | Leopaul ANNEBIQUE | 
| 7 | Guillaume LAMARE | 
| 8 | Clarance GENDRON | 
| 9 | Axelle NARDESCHI | 
| 10 | Emilie JOULIA | 
| 11 | Jerome NAVET | 
| 12 | Antoine HELIE | 
| 13 | Viona MOTAMED | 
| 14 | Benjamin GHELFI | 
| 15 | Teddy THELLIER | 
| 16 | Anna Maria POKRASZOV | 
| 17 | Pierre POTIN | 
| 18 | Syndie RIGAUT | 
| 19 | Eleen PETIT | 
| 20 | Mario Wilson FERNANDES | 
| 21 | Hadrien LELEU | 
| 22 | Clementine PIGNOT | 
| 23 | Valentin THAFOURNEL | 
| 24 | Laurent CEVAER | 
| 25 | Elise AASERUD | 
| 26 | Clarance GENDRON | 
| 27 | Damien DE CHAMBORD | 
| 28 | Jerome NAVET | 
| 29 | Viona MOTAMED | 
| 30 | Manon GEISMAR BONNEMAINS | 
| 31 | Alice LAINE | 
| 32 | Antoine HELIE | 
| 33 | Benjamin GHELFI | 
| 34 | Mathis BURNOUF | 
| 35 | Julien RENAULT | 
| 36 | Teddy THELLIER | 
| 37 | Dorine FIRON D ALBIGNY | 
| 38 | Victor CHERRE | 
| 39 | Pierre POTIN | 
| 40 | Syndie RIGAUT | 
| 41 | Aymeric ROUSSEL | 
| 42 | Anna Maria POKRASZOV | 
| 43 | Alexis GOURDIN | 
| 44 | Hugo PARIS | 
| 45 | Eleen PETIT | 
| 46 | Louise MATHIEU | 
| 47 | Mario Wilson FERNANDES | 
| 48 | Hadrien LELEU | 
| 49 | Valentin THAFOURNEL | 
| 50 | Laurent CEVAER | 
| 51 | Elise AASERUD | 
| 52 | Viona MOTAMED | 
| 53 | Manon GEISMAR BONNEMAINS | 
| 54 | Damien DE CHAMBORD | 
| 55 | Nicolas MOORTGAT | 
| 56 | Florent GRENIER | 
| 57 | Mathieu BILLOT | 
| 58 | Julien RENAULT | 
| 59 | Teddy THELLIER | 
| 60 | Celine LEPELLETIER | 
| 61 | Victor CHERRE | 
| 62 | Pierre POTIN | 
| 63 | Syndie RIGAUT | 
| 64 | Benoit POULIQUEN | 
| 65 | Laurent GOFFINET | 
| 66 | Stephane BOUISSOU | 
| 67 | Thierry DUPONT | 
| 68 | Regis BOUGUENNEC | 
| 69 | Aurelie MARLET | 
| 70 | Maxime ANQUETIN | 
| 71 | Paul MESLIN | 
| 72 | Gaelle DENIS MOURET | 
| 73 | Viona MOTAMED | 
| 74 | Manon GEISMAR BONNEMAINS | 
| 75 | Alexandre SUEUR | 
| 76 | Hugo DA SILVA | 
| 77 | David CHARTIER | 
| 78 | Sylvain MISRAOUI | 
| 79 | Julien RENAULT | 
| 80 | Teddy THELLIER | 
| 81 | Emeric GEORGE | 
| 82 | Geoffroy DE COLIGNY | 
| 83 | Valerie ROHMER | 
| 84 | Florence AMELINE | 
| 85 | Christophe ESCANDE | 
| 86 | Benoit FAUCHARD | 
| 87 | Lilas FOLIARD ROBBERECHTS | 
| 88 | Geoffroy BREANT | 
| 89 | Julien RENAULT | 
| 90 | Teddy THELLIER | 
| 91 | Arnaud LENTIER | 
| 92 | Ramatou OUEDRAOGO | 
| 93 | Camille PERRIN | 
| 94 | Lucille ROBERT | 
| 95 | Julien FROMENTIN | 
| 96 | Pierre Antoin FREBOURG | 
| 97 | Tiphany MOUTEL | 
| 98 | Rutherford LATHAM | 
| 99 | Julien PHILIPPE | 
| 100 | Manon GEISMAR BONNEMAINS | 
| 101 | Mathis BURNOUF | 
| 102 | Dorine FIRON D ALBIGNY | 
| 103 | Aymeric ROUSSEL | 
| 104 | Julien RENAULT | 
| 105 | Victor CHERRE | 
| 106 | Alexis GOURDIN | 
| 107 | Hugo PARIS | 
| 108 | Louise MATHIEU | 
| 109 | Clementine PIGNOT | 
| 110 | Clarance GENDRON | 
| 111 | Margot MAUBERT | 
| 112 | Guillaume BLIN LEBRETON | 
| 113 | Lea DEKOWSKI | 
| 114 | Yun Chi LIN | 
| 115 | Skye HIGGIN | 
 
             
            