23 - CHALLENGE EQUI-NORMANDIE PRO 1 Pro 1 Grand Prix (1,45 m)
Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre (Art. 238.2.2)
15/06/2025 - 12:30 hrs - PISTE JOUVENCE
Starters : 36
End time: 13:30 hrs
| Cl. | Rider | Pen | Time | Pen | Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francois Xavier BOUDANT | 0 | 73.64 | 0 | 35.90 4000.00 € | 
| 2. | Alice LAINE | 0 | 71.82 | 0 | 36.09 3040.00 € | 
| 3. | Francois Xavier BOUDANT | 0 | 74.03 | 0 | 36.65 2400.00 € | 
| 4. | Emilie BUSSEREAU | 0 | 72.08 | 0 | 37.43 1920.00 € | 
| 5. | Alexis GAUTIER | 0 | 73.72 | 4 | 37.80 1600.00 € | 
| 6. | Jerome HUREL | 0 | 72.80 | 4 | 38.11 1280.00 € | 
| 7. | Emeric GEORGE | 0 | 75.56 | 4 | 41.19 960.00 € | 
| 8. | Gerald BRAULT | 0 | 74.57 | 8 | 40.15 800.00 € | 
| 9. | Aymeric ROUSSEL | 0 | 76.06 | 8 | 41.85 640.00 € | 
| 10. | Benjamin DEVULDER | 4 | 70.06 | ||
| 11. | Kevin STAUT | 4 | 71.14 | ||
| 12. | Patrick GUIMBAL | 4 | 71.89 | ||
| 13. | Patrick GUIMBAL | 4 | 72.59 | ||
| 14. | Mario Wilson FERNANDES | 4 | 73.26 | ||
| 15. | Pierre POTIN | 4 | 74.16 | ||
| 16. | Alice LAINE | 4 | 74.49 | ||
| 17. | Ludovic TAUGOURDEAU | 4 | 74.63 | ||
| 18. | Mathieu BILLOT | 4 | 74.78 | ||
| 19. | Mathieu BILLOT | 4 | 75.65 | ||
| 20. | Teddy THELLIER | 4 | 75.85 | ||
| 21. | Timothee ANCIAUME | 4 | 76.34 | ||
| 22. | Francois Xavier BOUDANT | 8 | 72.12 | ||
| 23. | Alexis GAUTIER | 8 | 73.33 | ||
| 24. | Geoffroy DE COLIGNY | 8 | 74.09 | ||
| 25. | Aymeric ROUSSEL | 8 | 75.27 | ||
| 26. | Emilie BUSSEREAU | 9 | 77.22 | ||
| 27. | Mario Wilson FERNANDES | 11 | 79.62 | ||
| 28. | Emeric GEORGE | 12 | 74.07 | ||
| 29. | Regis BOUGUENNEC | 12 | 74.24 | ||
| 30. | Anne Claire GILBERT | 12 | 74.36 | ||
| 31. | Mathieu BILLOT | 12 | 75.31 | ||
| 32. | Benoit MARILLER | 17 | 77.77 | ||
| 33. | Julien RENAULT | 20 | 74.64 | ||
| 34. | Laurent GOFFINET | 20 | 88.33 | ||
| Kevin STAUT | EL | ||||
| Benjamin DEVULDER | NP | ||||
 
             
            