17 - NATURALINNOV Amateur 1 Grand Prix (1,20 m)
Une manche barème A temps différé (Art. 276)
14/06/2025 - 16:30 hrs - PISTE JOUVENCE
Starters : 98
End time: 19:30 hrs
| Cl. | Rider | Pen | Time | 
|---|---|---|---|
| 1. | Daphne AMORIN | 0 | 36.49 200.00 € | 
| 2. | Christine ROPARTZ | 0 | 38.29 152.00 € | 
| 3. | Juliette GOURNAY | 0 | 38.56 120.00 € | 
| 4. | Faustine BRUNEL | 0 | 38.70 96.00 € | 
| 5. | Charlyze TRAN | 0 | 39.14 80.00 € | 
| 6. | Marine GUILLOME | 0 | 39.44 64.00 € | 
| 7. | Joaly MAGLOIRE | 0 | 39.47 48.00 € | 
| 8. | Mathilde FOULON | 0 | 39.55 40.00 € | 
| 9. | Arthur METAIS | 0 | 40.39 32.00 € | 
| 10. | Laurent DESETRES | 0 | 41.43 32.00 € | 
| 11. | Charlene MALLET | 0 | 43.10 32.00 € | 
| 12. | Louise Marie ROUSSEAU | 0 | 43.69 32.00 € | 
| 13. | Louise Marie ROUSSEAU | 2 | 49.13 32.00 € | 
| 14. | Jean BOULLARD | 4 | 36.97 32.00 € | 
| 15. | Lucy MOORE | 4 | 37.58 32.00 € | 
| 16. | Marine GUILLOME | 4 | 38.04 32.00 € | 
| 17. | Isabelle DESCHENES | 4 | 39.47 32.00 € | 
| 18. | Thomas COCHET | 4 | 39.70 32.00 € | 
| 19. | Adeline PASQUELIN | 4 | 39.82 32.00 € | 
| 20. | Cynthia CHARLES | 4 | 40.30 32.00 € | 
| 21. | Tom COURCELLE | 4 | 40.36 32.00 € | 
| 22. | Maelys KALISZCZAK | 4 | 40.42 32.00 € | 
| 23. | Hortense AUMONT | 4 | 41.08 32.00 € | 
| 24. | Elisa FRANCOISE | 4 | 41.43 | 
| 25. | Mathis CARBILLET | 4 | 41.46 | 
| 26. | Gaetane ORHANT | 4 | 42.39 | 
| 27. | Malone GUILLEMAN CHARTIER | 4 | 42.68 | 
| 28. | Mehdi KHABOURI | 4 | 42.69 | 
| 29. | Gaetane ORHANT | 4 | 43.10 | 
| 30. | Nicolas DONATI | 4 | 43.78 | 
| 31. | Valentine ROIG | 4 | 44.29 | 
| 32. | Anna REBAUD | 4 | 44.67 | 
| 33. | Laury BELSOEUR RIGAUDY | 4 | 44.75 | 
| 34. | Leopold RIFFAUD | 5 | 47.49 | 
| 35. | Leeloo CARON | 5 | 47.65 | 
| 36. | Tim NOTTEAU | 6 | 49.07 | 
| 37. | Benjamin DURAND | 6 | 50.86 | 
| 38. | Julien FROMENTIN | 6 | 51.02 | 
| 39. | Juliette JEAN | 8 | 38.36 | 
| 40. | Flavie SCHOCH | 8 | 38.85 | 
| 41. | Manon BOUTLEUX | 8 | 39.57 | 
| 42. | Rosalie SCHMITT | 8 | 40.10 | 
| 43. | Madison KNITTEL | 8 | 40.11 | 
| 44. | Charlotte GARREL | 8 | 40.49 | 
| 45. | Lucie LESIEUR | 8 | 41.04 | 
| 46. | Carla LEVRY | 8 | 41.47 | 
| 47. | Florence DESCHENES | 8 | 41.55 | 
| 48. | Tim NOTTEAU | 8 | 41.73 | 
| 49. | Florence DESCHENES | 8 | 42.55 | 
| 50. | Ugo BORAO | 8 | 42.77 | 
| 51. | Matthieu BETES | 8 | 43.74 | 
| 52. | Louisa PERICHON | 8 | 44.93 | 
| 53. | Julie THOMASSIN FAURE | 8 | 58.68 | 
| 54. | Anaelle LEPAULE | 9 | 45.60 | 
| 55. | Flavie SCHOCH | 9 | 45.76 | 
| 56. | Juliette GOURNAY | 9 | 46.00 | 
| 57. | Stephanie PHILIPPE BAYLE | 9 | 46.26 | 
| 58. | Louise Marie ROUSSEAU | 9 | 46.43 | 
| 59. | Lucille ROBERT | 9 | 46.77 | 
| 60. | Julie THOMASSIN FAURE | 9 | 48.30 | 
| 61. | Audrey BUR | 10 | 42.67 | 
| 62. | Lucille ROBERT | 10 | 49.71 | 
| 63. | Noemie GLIKSMAN | 10 | 50.69 | 
| 64. | Constance JOURDAIN | 11 | 44.02 | 
| 65. | Isabelle DESCHENES | 11 | 54.09 | 
| 66. | Benoit MORISSE | 12 | 36.41 | 
| 67. | Noeline SOL | 12 | 38.21 | 
| 68. | Alice DENIAU | 12 | 39.73 | 
| 69. | Noeline SOL | 12 | 41.14 | 
| 70. | Armand PATRY | 12 | 41.32 | 
| 71. | Mehdi KHABOURI | 12 | 41.68 | 
| 72. | Ugo PONCHON | 12 | 42.51 | 
| 73. | Ingrid DORMEVAL | 12 | 43.78 | 
| 74. | Marie MADEUF | 13 | 46.73 | 
| 75. | Paul DECLERCQ | 16 | 42.93 | 
| 76. | Elvire SCHOCH | 16 | 44.44 | 
| 77. | Manon FOUQUET | 17 | 45.67 | 
| 78. | Angele GONFREVILLE | 17 | 46.05 | 
| 79. | Armand PATRY | 19 | 54.49 | 
| 80. | Mehdi KHABOURI | 20 | 44.82 | 
| 81. | Mathilde ALLART | 20 | 55.14 | 
| 82. | Gaelle REGNIER | 23 | 69.11 | 
| 83. | Charlotte COUTURE | 28 | 43.80 | 
| 84. | Violette PLISSON PETIT | 28 | 69.35 | 
| 85. | Valerie FOUBART | 31 | 69.25 | 
| 86. | Arnaud BLOMME | 33 | 48.16 | 
| Florence DESCHENES | AB | ||
| Manon FERNANDES | NP | ||
| Margot MARCEAU | NP | ||
| Margot MARCEAU | NP | ||
| Oceane DUJARDIN | NP | ||
| Apolline DENIS | NP | ||
| Cedric BOURLAND | NP | ||
| . | Damien DE CHAMBORD | 3 | 53.05 | 
| . | Damien DE CHAMBORD | 2 | 52.82 | 
| . | Valentin BESNARD | 2 | 49.76 | 
| . | Benjamin DEVULDER | 2 | 52.95 | 
| . | Geoffroy DE COLIGNY | 6 | 49.55 | 
 
             
            