15 - ROYAL HORSE Pro 1 Grand Prix TOP 7 (1,40 m)
Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre (Art. 238.2.2)
14/06/2025 - 11:15 hrs - PISTE JOUVENCE
Starters : 50
End time: 12:53 hrs
| Cl. | Rider | Pen | Time | Pen | Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexis GOURDIN | 0 | 69.85 | 0 | 38.01 1000.00 € | 
| 2. | Alexis GOURDIN | 0 | 73.10 | 0 | 39.26 760.00 € | 
| 3. | Timothee ANCIAUME | 0 | 75.09 | 0 | 39.74 600.00 € | 
| 4. | Samuel TRANIE | 0 | 74.81 | 4 | 40.72 480.00 € | 
| 5. | Charles DELAUNAY | 0 | 76.03 | 4 | 46.33 400.00 € | 
| 6. | Francois Xavier BOUDANT | 0 | 77.78 | 8 | 40.29 320.00 € | 
| 7. | Nicolas MOORTGAT | 1 | 78.11 | 240.00 € | |
| 8. | Elise AASERUD | 1 | 79.34 | 200.00 € | |
| 9. | Robin BRETAULT | 4 | 71.26 | 160.00 € | |
| 10. | Aymeric ROUSSEL | 4 | 72.40 | 160.00 € | |
| 11. | Mario Wilson FERNANDES | 4 | 74.00 | 160.00 € | |
| 12. | Axelle NARDESCHI | 4 | 75.02 | 160.00 € | |
| 13. | Pierre POTIN | 4 | 75.09 | 160.00 € | |
| 14. | Mathis BURNOUF | 4 | 75.72 | ||
| 14. | Benoit FAUCHARD | 4 | 75.72 | ||
| 16. | Emeric GEORGE | 4 | 75.80 | ||
| 17. | Victor CHERRE | 4 | 75.91 | ||
| 18. | Jean FOUBART | 4 | 75.97 | ||
| 19. | Romain DUGUET | 4 | 76.91 | ||
| 20. | Alexis GOURDIN | 5 | 78.10 | ||
| 21. | Victor BERNARDIN | 5 | 78.39 | ||
| 22. | Victor CHERRE | 8 | 71.35 | ||
| 23. | Marina GIBERT RAYA | 8 | 72.75 | ||
| 24. | Julien RENAULT | 8 | 72.87 | ||
| 25. | Emeric GEORGE | 8 | 73.77 | ||
| 26. | Valentin BESNARD | 8 | 73.79 | ||
| 27. | Alban NOTTEAU | 8 | 75.40 | ||
| 28. | Jerome HUREL | 8 | 76.45 | ||
| 29. | Pierre POTIN | 9 | 81.48 | ||
| 30. | Benjamin GHELFI | 11 | 88.21 | ||
| 31. | Francois Xavier BOUDANT | 12 | 74.62 | ||
| 32. | Emeric GEORGE | 12 | 75.74 | ||
| 33. | Viona MOTAMED | 12 | 76.00 | ||
| 34. | Benoit POULIQUEN | 12 | 76.94 | ||
| 35. | Alexandre DUFOUR | 12 | 77.17 | ||
| 36. | Hadrien LELEU | 13 | 78.68 | ||
| 37. | Teddy THELLIER | 13 | 95.73 | ||
| 38. | Francois Xavier BOUDANT | 16 | 74.85 | ||
| 39. | Gustavo ARROYO | 18 | 84.59 | ||
| 40. | Julien RENAULT | 21 | 94.56 | ||
| 41. | Anna Maria POKRASZOV | 28 | 75.38 | ||
| 42. | Hugo DA SILVA | 28 | 76.84 | ||
| Guillaume LAMARE | AB | ||||
| Valentin THAFOURNEL | AB | ||||
| Emilie BUSSEREAU | AB | ||||
| Syndie RIGAUT | AB | ||||
| Julien RENAULT | AB | ||||
| Hadrien LELEU | AB | ||||
| Valentin THAFOURNEL | AB | ||||
| Viona MOTAMED | NP | ||||
 
             
            