25 - Preparatoire 75 cm
Une manche barème A sans chronomètre sans barrage
26/01/2025 - Pr075
Starters : 10
| Cl. | Rider | Pen | Time | 
|---|---|---|---|
| 1. | Marie MORROW | 0 | 66.06 | 
| 1. | Julia MALAGOLI | 0 | 62.75 | 
| 1. | Tom MARTIN | 0 | 87.96 | 
| 1. | Elsa VASSE | 0 | 70.89 | 
| 1. | Alison RANGEE | 0 | 68.42 | 
| 6. | Jeanne FOLLAIN | 4 | 77.25 | 
| 6. | Lana DO VALE | 4 | 82.00 | 
| 6. | Eva LEROUX | 4 | 62.37 | 
| 6. | Anna BISIAUX | 4 | 73.29 | 
| Manon LEPAGE | NP | ||
 
             
            